Details
Road cycling shoe with race-inspired style and features.
FEATURES
- Surround wrapping upper structure reduces overlap and provides a glove-like fit.
- Synthetic leather with mesh texture creates a comfortable fit and an exciting racing profile.
- Three durable hook & loop straps evenly spread tightening force across the top of the foot.
- Lightweight glass fiber reinforced nylon sole for power transfer.
- Durable, wide heel pads provide walking stability.
- Offset strap relieves tension at highest point of the foot.
Specs
| Intended Use | Road |
|---|---|
| Cleat Compatibility | SPD-SL |
| Closure and Fit Adjustment | 3-straps |
| Upper | Synthetic leather + mesh |
| Midsole | Lasting Board |
| Outsole | Glass fiber reinforced Nylon |
| Weight | 238g (size 42) |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 36 | 192790785615 | ESHRC100WGL01W3600G | 210000044333 |
| Black / 37 | 192790784656 | ESHRC100WGL01W3700G | 210000044332 |
| Black / 38 | 192790784489 | ESHRC100WGL01W3800G | 210000044331 |
| Black / 39 | 192790784045 | ESHRC100WGL01W3900G | |
| Black / 40 | 192790784571 | ESHRC100WGL01W4000G | |
| Black / 41 | 192790786056 | ESHRC100WGL01W4100G | 210000044334 |
| Black / 42 | 192790784533 | ESHRC100WGL01W4200G | 210000044330 |
| Black / 43 | 192790784267 | ESHRC100WGL01W4300G | |
| Black / 44 | 192790784595 | ESHRC100WGL01W4400G | |
| Navy / 36 | 192790784700 | ESHRC100WGN01W3600G | |
| Navy / 37 | 192790783994 | ESHRC100WGN01W3700G | |
| Navy / 38 | 192790786780 | ESHRC100WGN01W3800G | |
| Navy / 39 | 192790785783 | ESHRC100WGN01W3900G | |
| Navy / 40 | 192790784687 | ESHRC100WGN01W4000G | |
| Navy / 41 | 192790785639 | ESHRC100WGN01W4100G | |
| Navy / 42 | 192790786322 | ESHRC100WGN01W4200G | |
| Navy / 43 | 192790784519 | ESHRC100WGN01W4300G | |
| Navy / 44 | 192790784946 | ESHRC100WGN01W4400G |

